<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Строительство и Бизнес</title>
	<atom:link href="http://smfrus.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://smfrus.ru</link>
	<description>Строительство Сантехника Конструкции</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Mar 2012 05:15:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Франк сдает позиции против доллара</title>
		<link>http://smfrus.ru/stranica-7557</link>
		<comments>http://smfrus.ru/stranica-7557#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 14:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес и экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foreck.info/-dj/23149-2012-03-13-14-05-34.html</guid>
		<description><![CDATA[Доллар/франк в течение дня укрепился примерно на сто пунктов и, порвавшись выше девяносто второй фигуры, установил свежий максимум сессии в области Chf0.9240. Движение пары вызвано ростом спроса на американскую валюту в преддверии публикации решения по ставкам FOMC. Кроме того, дополнительную поддержку доллар/франку оказали данные по розничным продажам в феврале, которые продемонстрировали максимальные за последние пять месяцев значения. Как сообщают дилеры, сопротивление паре может обеспечить область Chf0.9266, а затем и девяносто третья фигура. Спрос на пару ощущается в области Chf0.9140, которая содержит минимум 12 марта. Тестирование указанного уровня может открыть дорогу движению по направлению к отметке Chf0.9126, которая содержит 30-дневную скользящую среднюю. Текущий курс доллар/франка Chf0.9228 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://smfrus.ru/stranica-7557/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

